
資料來源:PetChill 商品資料庫 · 商品資料最後更新:2026-11-15 · 價格及庫存以結帳頁為準
近 30 日售出 152 件 · 近 180 日 929 件
🏷️ 商品規格
| 適用動物 | 狗 |
|---|---|
| 體型 | 小型 |
| 生命階段 | 全年齡 |
| 成份 | 火雞 |
| 來源物種 | 火雞 |
| 用途 | 零食 |
| 餵食方式 | 零食 |
| 產品形態 | 骨 |
| 產品編號 | KTB01H |
互動比較器
剔你想比嘅選擇,即刻幫你分析邊個最抵

資料來源:PetChill 商品資料庫 · 商品資料最後更新:2026-11-15 · 價格及庫存以結帳頁為準
近 30 日售出 152 件 · 近 180 日 929 件
| 適用動物 | 狗 |
|---|---|
| 體型 | 小型 |
| 生命階段 | 全年齡 |
| 成份 | 火雞 |
| 來源物種 | 火雞 |
| 用途 | 零食 |
| 餵食方式 | 零食 |
| 產品形態 | 骨 |
| 產品編號 | KTB01H |
剔你想比嘅選擇,即刻幫你分析邊個最抵